Varaosahaku

Tuoteryhmät

Scott-ajovarusteet

Mittataulukot Scott-ajovarusteille

Miehet

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
C-malli (44-46) -48 (50-52) -54 (56-58) -60 (62-64) -66
Korkeus 169 173 177 181 185 189 191  
Rinta 90 96 102 108 114 120 126 132
Vyötärö 78 84 90 97 104 111 118 125
Lantio 94 100 106 112 119 124 130 136
Jalan sisäpituus 80 82 84 86 88 90 90 90
Olkapää + käsivarsi 74 77 80 83 86 89 90 90
                 

Miehet

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
D-malli (44-46) -48 (50-52) -54 (56-58) -60 (62-64) -66
Korkeus 169 173 177 181 185 189 191  
Rinta 90 96 102 108 114 120 126 132
Vyötärö 82 88 98 105 112 119 126 133
Lantio 97 103 109 115 121 127 133 139
Jalan sisäpituus 80 82 84 86 88 90 90 90
Olkapää + käsivarsi 74 77 80 83 86 89 90 90
                 

Naiset

XS S M L XL      
C-malli (34) (36) (38-40) (40-42) (44-46)      
Korkeus 164 166 170 174 176      
Rinta 80 85 90 97,5 102,5      
Vyötärö 62 67 72 78,5 85      
Lantio 88 93 98 104 110,5      
Jalan sisäpituus 79 80 81 82 82      
Olkapää + käsivarsi 73 74 76 78 79      
                 

Lapset

120 130 140 150 160      
C-malli                
Ikä (noin) 6-7 8 10 11-12 13      
Rinta 62 67 72 77 82      
Vyötärö 58 61 64 67 70      
Lantio 65 70 75 80 85      
Jalan sisäpituus 53 59 65 70 75      
Olkapää + käsivarsi 50,5 55 60 65 70